Tesis Bilgileri
| Tesisler | |
|---|---|
| Toplam fabrika alanı | 98.000 m² |
| Toplam kapalı alan | 20.450 m² |
| Üretim alanı | 13.050 m² |
| Soğuk depo alanları | 5.320 m² |
| Ambient kapalı depo alanı | 3.800 m² |
| Kapasiteler | |
|---|---|
| Püre ve Püre Konsantre Hattı | Meyve İşleme Kapasitesi: 300 M.Ton/Gün |
| NFC Berrak/Bulanık Meyve Suyu Hattı | Meyve İşleme Kapasitesi: 1000 M.Ton/Gün |
| Meyve Suyu Konsantre Hattı | Meyve İşleme Kapasitesi: 1000 M.Ton/Gün |
| Güneş Enerji Sistemi | 730 kVa |
| Soğuk Depo | |
|---|---|
| -25 °C depo | 50 M.Ton |
| -18 °C depo | 7.000 M.Ton |
| 0-5 °C depo | 6.000 M.Ton |
| Ambient Depo | 6.000 M.Ton |
| -18 °C tank depolar | 600 M.Ton |